TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou - HB Basket Praha B
111. TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou - HB Basket Praha B
12.01.2025, 10:00:00
Výsledné skóre:
TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | 72:62 | HB Basket Praha B |
16 | 41 | 53 | ||
11 | 23 | 40 |
Statistiky:
TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Laura Barthová | 5 | 1 | 3 /5 | 4 | 16 | |
6 | Zuzana Lajžnerová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pavlína Komárková | 7 | 0 | 1 /3 | 4 | 15 | |
9 | Nela Sedlmajerová | 1 | 0 | 0 /1 | 4 | 2 | |
11 | Eliška Teršlová | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
15 | Adéla Kopicová | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
16 | Eliška Ducháčková | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
18 | Kristýna Mladá | 3 | 0 | 4 /8 | 2 | 10 | |
Tým/trenéři | -20 | ||||||
Celkem | 26 | 4 | 8/17 47,1 % | 72 |
HB Basket Praha B
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Anabela Camphuijsen | 1 | 0 | 0 /2 | 4 | 2 | |
5 | Sára Pozníčková | 6 | 0 | 6 /7 | 4 | 18 | |
6 | Valerie Kopecká | 1 | 0 | 0 /1 | 5 | 2 | |
8 | Eliška Urxová | 2 | 0 | 1 /2 | 0 | 5 | |
12 | Tereza Školová | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Barbora Ota Urbanová | 2 | 1 | 1 /2 | 1 | 8 | |
14 | Magdalena Vítková | 1 | 0 | 2 /2 | 1 | 4 | |
23 | Marianna Pémová | 0 | 0 | 5 /8 | 3 | 5 | |
31 | Tereza Petrovická | 1 | 1 | 1 /2 | 0 | 6 | |
43 | Apolena Loužecká | 2 | 1 | 5 /6 | 0 | 12 | |
Tým/trenéři | -19 | ||||||
Celkem | 16 | 3 | 21/32 65,6 % | 62 |
Informace o zápasu:
Soutěž: juniorky U19 / celostátní liga / ročník 2024/25
Datum: 12.01.2025, 10:00:00
Místo: SH SOŠOŘ Jablonec n.N., Jablonec nad Nisou
Rozhodčí: Michal Dub, Vitaliy Shumskyy
V neděli jsme v odvetě v Jablonci mohli udělat velký krok k záchraně soutěže bez nutnosti hrát baráž. S tím jsme se asi nezvládli srovnat psychicky a tak domácí Bižuterie hrající v sedmi šla brzy do vedení. V obraně jsme zodpovědně a důsledně neplnili taktické pokyny ani základní individuální úkoly, soupeř hrál směrem dopředu dobře a měl k tomu štěstí v zakončení. Na druhé straně nás velmi zatažená obrana nutila do střelby, počet proměněných střel ale bohužel neodpovídal množství a kvalitě pokusů. Nebyli jsme k tomu důrazní na doskoku a soupeř se tak v klidu zakládat rychlé protiútoky. Po šňůře 6:23 jsme tak do poločasové přestávky šli se ztrátou 18 bodů. Dalších 7 minut hry naše trápení pokračovalo a prohrávali jsme o 27. Pak jsme se probrali, aniž bychom takticky něco změnili tak všechno najednou šlo a následující 3 minuty jsme vyhráli 14:0. Z náskoku Jablonce jsme dál ukrajovali (většina našich bodů ale opět nepřišla ze hry) a dostali jsme se i na dosah 3 bodů, pak jsme si ale dvakrát nepohlídali obranný doskok a poslední 2 minuty tak nebyly tak dramatické, jak mohly být.