Soutěž E19 EL
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HB Basket Praha | 22 | 22 | 0 | 1720:1223 | 44 |
2 | Sokol Hradec Králové | 22 | 19 | 3 | 1745:1179 | 41 |
3 | USK Praha | 22 | 18 | 4 | 1586:1078 | 40 |
4 | Žabiny Brno | 22 | 15 | 7 | 1621:1285 | 37 |
5 | SBŠ Ostrava | 22 | 12 | 10 | 1562:1528 | 34 |
6 | BA Sparta Praha | 22 | 10 | 12 | 1489:1543 | 32 |
7 | BK Levhartice Chomutov | 22 | 10 | 12 | 1362:1446 | 32 |
8 | Tygři Praha | 22 | 8 | 14 | 1312:1433 | 30 |
9 | KP Brno | 22 | 6 | 16 | 1219:1546 | 28 |
10 | SLUNETA Ústí nad Labem | 22 | 5 | 17 | 1230:1607 | 27 |
11 | Basket Ostrava | 22 | 4 | 18 | 1289:1769 | 26 |
12 | BK Loko Trutnov | 22 | 3 | 19 | 1190:1688 | 25 |
Soutěž CL U19
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 14 | 14 | 0 | 1124:717 | 28 |
2 | BK Studánka Pardubice | 14 | 10 | 4 | 1001:897 | 24 |
3 | Pandy Čelákovice | 14 | 9 | 5 | 921:819 | 23 |
4 | Sokol Nusle | 14 | 9 | 5 | 896:814 | 23 |
5 | Sokol Hradec Králové B | 14 | 5 | 9 | 822:925 | 19 |
6 | HB Basket Praha B | 14 | 5 | 9 | 794:985 | 19 |
7 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | 14 | 3 | 11 | 743:950 | 17 |
8 | BK Lvice Litoměřice | 14 | 1 | 13 | 706:900 | 14 |
Soutěž U17 EL
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tygři Praha | 14 | 14 | 0 | 1197:673 | 28 |
2 | USK Praha | 14 | 12 | 2 | 1237:554 | 26 |
3 | BK Lokomotiva Karlovy Vary | 14 | 9 | 5 | 850:949 | 23 |
4 | BK Strakonice | 14 | 8 | 6 | 829:791 | 22 |
5 | BA Sparta | 14 | 6 | 8 | 880:997 | 20 |
6 | HB Basket Praha | 14 | 4 | 10 | 781:1026 | 18 |
7 | SLUNETA Ústí n.L. | 14 | 3 | 11 | 837:1101 | 17 |
8 | BK Levhartice Chomutov | 14 | 0 | 14 | 675:1195 | 14 |
Soutěž CL U17
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Lvice Litoměřice | 14 | 12 | 2 | 1028:598 | 26 |
2 | DBaK | 14 | 12 | 2 | 920:659 | 26 |
3 | Tygři Praha B | 14 | 10 | 4 | 1053:706 | 24 |
4 | BC Slaný | 14 | 7 | 7 | 899:937 | 21 |
5 | Sokol Nusle | 14 | 6 | 8 | 811:877 | 20 |
6 | TJ Slovan Varnsdorf | 14 | 6 | 8 | 791:876 | 20 |
7 | HB Basket Praha B | 14 | 3 | 11 | 669:924 | 17 |
8 | BK Brandýs nad Labem | 14 | 0 | 14 | 529:1123 | 14 |
Soutěž U15 ŽL
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Lvice Litoměřice | 14 | 12 | 2 | 1037:587 | 26 |
2 | Válečnice Děčín | 14 | 12 | 2 | 1284:648 | 26 |
3 | HB Basket Praha | 14 | 12 | 2 | 858:656 | 26 |
4 | Sokol Nusle | 14 | 8 | 6 | 867:905 | 22 |
5 | BCM Sokolov | 14 | 4 | 10 | 655:944 | 18 |
6 | BK Brandýs nad Labem | 14 | 3 | 11 | 670:931 | 17 |
7 | BC Slaný | 14 | 3 | 11 | 681:993 | 17 |
8 | BK Levhartice Chomutov | 14 | 2 | 12 | 620:1008 | 16 |
Soutěž U14 ŽL
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Studánka Pardubice | 12 | 12 | 0 | 1085:478 | 24 |
2 | BC Benešov | 12 | 9 | 3 | 834:446 | 21 |
3 | HB Basket Praha | 12 | 7 | 5 | 773:443 | 19 |
4 | Basket Slovanka | 12 | 7 | 5 | 757:514 | 19 |
5 | HOCH Sport ČB | 12 | 3 | 9 | 453:907 | 15 |
6 | BK Sojky Pelhřimov | 12 | 4 | 8 | 665:713 | 14 |
7 | BC Vysočina | 12 | 0 | 12 | 248:1314 | 12 |
Soutěž Ženy 1. liga
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žabiny Brno B | 22 | 16 | 6 | 1486:1334 | 38 |
2 | HB Aritma | 22 | 15 | 7 | 1611:1445 | 37 |
3 | BA Sparta | 22 | 14 | 8 | 1522:1323 | 36 |
4 | BK Havířov | 22 | 13 | 9 | 1591:1478 | 35 |
5 | Sokol Nusle | 22 | 13 | 9 | 1593:1355 | 35 |
6 | BSK KP Brno | 22 | 12 | 10 | 1388:1365 | 34 |
7 | SK UP Olomouc | 22 | 12 | 10 | 1584:1604 | 34 |
8 | TJ Sokol Pečky | 22 | 11 | 11 | 1361:1343 | 33 |
9 | USK Praha B | 22 | 10 | 12 | 1457:1379 | 32 |
10 | BC Benešov | 22 | 9 | 13 | 1315:1444 | 31 |
11 | BK Strakonice | 22 | 6 | 16 | 1257:1476 | 28 |
12 | Bižuterie Jablonec n.N. | 22 | 1 | 21 | 1052:1671 | 23 |
Soutěž ženy PP
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSK Basketball B | 22 | 22 | 0 | 1418:1104 | 44 |
2 | TJ ČZU Praha | 22 | 18 | 4 | 1362:1006 | 40 |
3 | BA Sparta B | 22 | 13 | 9 | 1363:1275 | 35 |
4 | Aritma Praha B | 22 | 13 | 9 | 1206:1160 | 35 |
5 | BK Pirelli A | 22 | 12 | 10 | 1355:1337 | 34 |
6 | BK Prosek A | 22 | 11 | 11 | 1303:1303 | 33 |
7 | BC Libo | 22 | 11 | 11 | 1234:1140 | 33 |
8 | Babynec | 22 | 9 | 13 | 1097:1157 | 31 |
9 | Sokol Dolní Počernice A | 22 | 7 | 15 | 1048:1226 | 29 |
10 | HB Basket A | 22 | 7 | 15 | 1156:1435 | 29 |
11 | Legendy Litoměřice B | 22 | 6 | 16 | 1195:1335 | 28 |
12 | Porg Basket | 22 | 3 | 19 | 1105:1364 | 25 |
Soutěž ženy 1.třída
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLC Sparta | 22 | 22 | 0 | 1368:838 | 44 |
2 | TJ Ruzyně | 22 | 13 | 9 | 1004:953 | 35 |
3 | HB Basket B | 22 | 12 | 10 | 1079:1153 | 34 |
4 | BK Pirelli B | 22 | 12 | 10 | 1035:1017 | 34 |
5 | TJ Sokol Jinonice | 22 | 11 | 11 | 1199:1080 | 33 |
6 | Sokol Dolní Počernice B | 22 | 11 | 11 | 1199:1111 | 33 |
7 | VSK Iuridica | 22 | 11 | 11 | 1019:1058 | 33 |
8 | Sokol Michle | 22 | 11 | 11 | 978:1018 | 33 |
9 | Stavební fakulta | 22 | 9 | 13 | 973:1038 | 31 |
10 | Sokol Horní Počernice | 22 | 7 | 15 | 975:1131 | 29 |
11 | DDM Praha 10 | 22 | 7 | 15 | 983:1169 | 29 |
12 | VSK MFF UK Praha | 22 | 6 | 16 | 863:1109 | 28 |
Soutěž U13 PP
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HB Basket | 24 | 20 | 4 | 1192:659 | 44 |
2 | Basket Slovanka | 24 | 17 | 7 | 1090:716 | 41 |
3 | Tygři Praha | 24 | 14 | 10 | 1112:758 | 38 |
4 | USK Praha | 24 | 9 | 15 | 861:1008 | 33 |
5 | BA Sparta | 24 | 0 | 24 | 453:1567 | 24 |
Soutěž U12 PP
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HB Basket | 20 | 17 | 3 | 1185:433 | 37 |
2 | Tygři Praha | 20 | 17 | 3 | 1209:527 | 37 |
3 | USK Praha | 20 | 14 | 6 | 1012:563 | 34 |
4 | Basket Slovanka | 20 | 8 | 12 | 829:762 | 28 |
5 | BK Studánka Pardubice | 20 | 4 | 16 | 627:1198 | 24 |
6 | BA Sparta | 20 | 0 | 20 | 165:1544 | 20 |
Soutěž U11 PP
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HB Basket | 18 | 16 | 2 | 906:339 | 34 |
2 | Tygři Praha | 18 | 14 | 4 | 793:479 | 32 |
3 | Basket Slovanka | 17 | 4 | 13 | 392:715 | 21 |
4 | USK Praha | 17 | 1 | 16 | 311:869 | 18 |
Soutěž U13 KP
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Benešov U13G | 20 | 19 | 1 | 1243:532 | 39 |
2 | BK Brandýs nad Labem z.s.U13G | 20 | 18 | 2 | 1374:548 | 38 |
3 | Basket Říčany z.s.U13G | 20 | 14 | 6 | 1075:676 | 34 |
4 | TJ AŠ Mladá Boleslav U13G - basketbalová akademie | 20 | 14 | 6 | 987:707 | 34 |
5 | Basket Slovanka U13G(ms) | 20 | 12 | 8 | 824:759 | 32 |
6 | HB Basket U13G(ms) | 20 | 8 | 12 | 720:877 | 28 |
7 | TJ Sokol Pečky U13G | 20 | 8 | 12 | 750:701 | 28 |
8 | BC Wizards DDM Praha 10 U13G(mix) | 20 | 7 | 13 | 597:1010 | 27 |
9 | TJ Sokol Kladno U13G | 20 | 6 | 14 | 658:1202 | 26 |
10 | BC Wizards Újezd nad Lesy (MS)(ms) | 20 | 4 | 16 | 578:835 | 24 |
11 | BŠ Tygři Praha U13G(ms) | 20 | 0 | 20 | 361:1320 | 20 |
Soutěž U14 ŽL nadstavba
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Válečnice Děčín | 14 | 13 | 1 | 1143:823 | 27 |
2 | Tygři Praha | 14 | 12 | 2 | 1010:761 | 26 |
3 | Sokol Kladno | 14 | 9 | 5 | 919:850 | 23 |
4 | BK Lvice Litoměřice | 14 | 8 | 6 | 850:673 | 22 |
5 | BC Benešov | 14 | 6 | 8 | 855:822 | 20 |
6 | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 14 | 4 | 10 | 807:867 | 18 |
7 | HB Basket Praha | 14 | 4 | 10 | 703:827 | 18 |
8 | DBaK | 14 | 0 | 14 | 525:1189 | 14 |
Soutěž CL U19 nadstavba
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pandy Čelákovice | 19 | 16 | 3 | 1249:1023 | 35 |
2 | Sokol Nusle | 18 | 11 | 7 | 1161:1013 | 29 |
3 | Sokol Hradec Králové B | 19 | 9 | 10 | 1158:1174 | 28 |
4 | HB Basket Praha B | 18 | 9 | 9 | 1035:1150 | 27 |
5 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | 18 | 6 | 12 | 975:1115 | 24 |
6 | BK Lvice Litoměřice | 18 | 4 | 14 | 949:1052 | 22 |
Soutěž U17 EL nadstavba
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Loko Trutnov | 22 | 12 | 10 | 1300:1449 | 34 |
2 | K2 Prostějov | 22 | 11 | 11 | 1438:1390 | 33 |
3 | BA Sparta | 22 | 10 | 12 | 1397:1549 | 32 |
4 | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 22 | 8 | 14 | 1323:1529 | 30 |
5 | KP Brno | 22 | 8 | 14 | 1231:1505 | 30 |
6 | SLUNETA Ústí n.L. | 22 | 7 | 15 | 1348:1702 | 29 |
7 | HB Basket Praha | 22 | 4 | 18 | 1166:1528 | 26 |
8 | BK Levhartice Chomutov | 22 | 0 | 22 | 1027:1776 | 22 |
Soutěž CL U17 play-out
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tygři Praha B | 19 | 15 | 4 | 1533:982 | 34 |
2 | BC Slaný | 19 | 14 | 5 | 1402:1173 | 33 |
3 | Sokol Nusle | 18 | 11 | 7 | 1247:1080 | 29 |
4 | TJ Slovan Varnsdorf | 18 | 11 | 7 | 1177:1054 | 29 |
5 | HB Basket Praha B | 18 | 4 | 14 | 948:1286 | 22 |
6 | BK Brandýs nad Labem | 18 | 0 | 18 | 704:1436 | 18 |
Soutěž ŽL U15 nadstavba
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tygři Praha | 14 | 13 | 1 | 1086:708 | 27 |
2 | BK Lvice Litoměřice | 14 | 10 | 4 | 886:670 | 24 |
3 | Válečnice Děčín | 14 | 9 | 5 | 1081:878 | 23 |
4 | BK Strakonice | 14 | 9 | 5 | 1003:826 | 23 |
5 | DBaK | 14 | 5 | 9 | 820:940 | 19 |
6 | HB Basket Praha | 14 | 5 | 9 | 684:831 | 19 |
7 | USK Praha | 14 | 4 | 10 | 734:946 | 18 |
8 | Sokol Nusle | 14 | 1 | 13 | 735:1230 | 15 |