HOCH Sport ČB - HB Basket Praha
145. HOCH Sport ČB - HB Basket Praha
14.09.2024, 17:00:00
Výsledné skóre:
HOCH Sport ČB | 15:63 | HB Basket Praha |
4 | 10 | 12 | ||
16 | 24 | 48 |
Statistiky:
HOCH Sport ČB
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Berenika Laitlová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Amy Fuchsíková | 1 | 0 | 1 | 2 | |
15 | Hana Boháčová | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Amélie Okosy | 1 | 2 /4 | 0 | 4 | |
17 | Stella Severinová | 0 | 0 /2 | 2 | 0 | |
18 | Emma Zitová | 0 | 0 /2 | 0 | 0 | |
20 | Adéla Vítovcová | 1 | 0 | 0 | 2 | |
23 | Barbora Hlaváčová | 0 | 0 /4 | 0 | 0 | |
33 | Anna Šrámková | 3 | 1 /1 | 0 | 7 | |
34 | Viktorie Procházková | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Tým/trenéři | -5 | |||||
Celkem | 6 | 3/13 23,1 % | 15 |
HB Basket Praha
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
Alice Štěpaníková | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Nora Scharingerová | 3 | 0 | 1 | 6 | ||
Iga Weronika Pińska | 2 | 1 /2 | 0 | 5 | ||
Rozálie Štiková | 4 | 0 /2 | 3 | 8 | ||
Diana Koval | 0 | 0 /2 | 3 | 0 | ||
Lucie Havlenová | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Markéta Kloudová | 3 | 0 | 1 | 6 | ||
Adele Martynova | 3 | 0 | 1 | 6 | ||
Liliana Šedivcová | 8 | 0 | 1 | 16 | ||
Mariia Shelest | 6 | 0 | 1 | 12 | ||
Eva Jindřišková | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Tým/trenéři | -14 | |||||
Celkem | 31 | 1/6 16,7 % | 63 |
Informace o zápasu:
Soutěž: mladší žákyně U14 / žákovská liga / ročník 2024/25
Datum: 14.09.2024, 17:00:00
Místo: SH ZŠ Kubatova, České Budějovice
Rozhodčí: Pavel Matys, Robert Kuhn
Nominace:
- Štěpaníková Alice
- Shelest Mariia
- Jindřišková Eva
- Kloudová Markéta
- Martynova Adele
- Holubová Kristýna
- Koval Diana
- Havlenová Lucie
- Štiková Rozálie
- Pińska Iga Weronika
- Scharingerová Nora
- Šedivcová Liliana
Po úspěšném turnaji v Kyjově,kdy 2011 vyhrály svoje první zlato a staly se MISTŘI TUBANAKU,jsme začaly sezónu docela brzo. Tuto sezónu jsme byly zařazení do skupiny D, kde nás čeká hodně výjezdů a v druhé části sezóny spojení s Moravou. V tomto deštivém období jsme zamířily do Českých Budějovic, kde bylo vše v pořádku a zápas jsme mohly v klidu a v suchu odehrát. Začátek zápasu byl velice vlažný,pomalý a plný chyb. Poločasové skóre 10:24 mě trošku zaskočilo. Naštěstí holky do druhého poločasu vstoupily dobrou agresivní obranou a díky ziskům a rychlým protiútokům jsme trošku odskočily a tuto čtvrtinu vyhrály 2:24. Veliký podíl na této čtvrtině měla zkušená dvojice Šedivcová & Shelest. Zápas jsme dotáhly v klidu do vítězného konce a připisujeme si první výhru o 50 bodů.