HB Basket Praha - BK Sojky Pelhřimov
157. HB Basket Praha - BK Sojky Pelhřimov
05.10.2024, 15:00:00
Výsledné skóre:
HB Basket Praha | 85:41 | BK Sojky Pelhřimov |
15 | 41 | 66 | ||
10 | 17 | 32 |
Statistiky:
HB Basket Praha
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariia Shelest | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
Kristýna Holubová | 5 | 0 | 0 /2 | 3 | 10 | ||
Rozálie Štiková | 6 | 0 | 1 /2 | 0 | 13 | ||
Markéta Kloudová | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Iga Weronika Pińska | 2 | 0 | 0 /2 | 1 | 4 | ||
Diana Koval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Adele Martynova | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Aneta Vančurová | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
Johana Davidová | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Liliana Šedivcová | 10 | 2 | 0 | 1 | 26 | ||
Alice Štěpaníková | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Nora Scharingerová | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Tým/trenéři | -10 | ||||||
Celkem | 39 | 2 | 1/6 16,7 % | 85 |
BK Sojky Pelhřimov
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Kateřina Tomíšková | 5 | 1 | 4 /9 | 2 | 17 | |
7 | Kristýna Kolbeková | 0 | 0 | 1 /2 | 0 | 1 | |
8 | Justýna Knoblochová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Alžběta Novotná | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Klára Tomíšková | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
19 | Klára Zronková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Natálie Hartová | 1 | 0 | 1 /2 | 0 | 3 | |
25 | Anna Krajíčková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Tereza Mazancová | 2 | 2 | 0 /4 | 2 | 10 | |
Tým/trenéři | -5 | ||||||
Celkem | 13 | 3 | 6/17 35,3 % | 41 |
Informace o zápasu:
Soutěž: mladší žákyně U14 / žákovská liga / ročník 2024/25
Datum: 05.10.2024, 15:00:00
Místo: sportovní hala Zličín, Praha 5
Rozhodčí: Klaudia Aleksandra Karwowska, Jan Průša
Nominace:
- Šedivcová Liliana
- Scharingerová Nora
- Pińska Iga Weronika
- Štiková Rozálie
- Koval Diana
- Holubová Kristýna
- Kloudová Markéta
- Martynova Adele
- Shelest Mariia
- Davidová Johana
- Vančurová Aneta
- Štěpaníková Alice
- Jindřišková Eva
Zapisující:
V sobotním utkání jsme hostily Pelhřimov. Vstup do zápasu jsme měly lepší než soupeř a hned od prvních minut jsme byly ve vedení. Rozjetá druhá pětka přehrála soupeře 26:7 a v poločase jsme vedly o příjemných 24 bodů. V poklidném tempu jsme navyšovaly rozdíl a dovedly to až do vedení o 44 bodů.