Basket Ostrava - HB Basket Praha
39. Basket Ostrava - HB Basket Praha
03.11.2024, 11:00:00
Výsledné skóre:
Basket Ostrava | 54:128 | HB Basket Praha |
13 | 27 | 43 | ||
27 | 69 | 104 |
Statistiky:
Basket Ostrava
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Klaudie Boleslavská | 11:42 | 0 /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | -33 |
4 | Tereza Bosáková | 19:37 | 0 /5 | 1 /6 | 2 /2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | -50 |
8 | Renata Šinovská | 29:52 | 0 /4 | 2 /4 | 3 /6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | -56 |
9 | Klaudie Kelerová | 29:15 | 4 /9 | 3 /10 | 2 /2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 19 | -46 |
13 | Johana Hnízdilová | 23:22 | 0 /4 | 0 /2 | 2 /2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | -42 |
14 | Lucie Čejková | 23:12 | 1 /3 | 3 /6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 11 | -37 |
18 | Eliška Zástřešková | 18:13 | 1 /3 | 0 /1 | 1 /5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -2 | 3 | -37 |
19 | Růžena Drgová | 12:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | -19 |
33 | Karolína Boleslavská | 26:27 | 0 /2 | 1 /1 | 2 /4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | -38 |
41 | Adriana Górná | 5:18 | 0 /3 | 0 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -12 |
Tým/trenéři | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Celkem | 40:00 | 6/35 17,1 % | 10/31 32,3 % | 12/21 57,1 % | 10 | 21 | 31 | 6 | 6 | 23 | 17 | 15 | 17 | 54 |
HB Basket Praha
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Klára Aubrechtová | 20:34 | 4 /7 | 3 /4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 17 | 46 |
10 | Ema Bláhová | 25:24 | 3 /3 | 3 /4 | 3 /4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 27 | 18 | 46 |
11 | Tereza Pavelcová | 31:25 | 6 /7 | 6 /9 | 0 /2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 37 | 30 | 42 |
16 | Anna Holá | 21:09 | 5 /5 | 1 /1 | 4 /4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 | 17 | 42 |
21 | Klára Slunečková | 23:21 | 5 /6 | 0 /2 | 0 /3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 10 | 33 |
22 | Tereza Pospíšilová | 14:55 | 1 /2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 27 |
33 | Johana Kučerová | 11:49 | 2 /3 | 0 /3 | 1 /2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 20 |
34 | Julie Pilařová | 30:01 | 6 /10 | 2 /4 | 4 /4 | 2 | 12 | 14 | 0 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 43 | 22 | 69 |
44 | Kristina Vaňková | 21:19 | 2 /4 | 1 /2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 7 | 45 |
Tým/trenéři | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 | 34/47 72,3 % | 16/29 55,2 % | 12/19 63,2 % | 9 | 45 | 54 | 5 | 25 | 16 | 15 | 15 | 17 | 178 | 128 |
Informace o zápasu:
Soutěž: juniorky U19 / extraliga / ročník 2024/25 / základní část
Datum: 03.11.2024, 11:00:00
Místo: SH Ostrava-Tatran, Ostrava
Rozhodčí: Antonín Kapl, Jan Menšík
V neděli jsme nastoupili proti druhému týmu Ostravy. Už od začátku bylo jasné ,že nasazení,přístup byl zcela odlišný než v sobotu. Děvčata hrála s chutí a tak první čtvrtinu vyhráváme 27:13. Ve druhé části jsme ještě v nasazení přidali a v této částí dáváme 42 !!! bodů na poločasových 69:27. Několik nepěkných ,nepotrestaných faulů bez míče ze strany soupeře vyhecovalo naše děvčata k ještě většímu tlaku a hlavně k neskutečné úspěšnosti střelby.Za tuto část dáváme 7 trojek a již na konci třetí části svítilo na ukazeteli skore 104 bodů. K vidění byly krásné asistence Pilařové (celkem 9) a jeden protiútok za druhým.V poslední, bodově nejslabší části z naší strany,ale i tak dáváme 24 bodů na konečných 128:54. Tak toto bylo z naší strany velice povedené utkání s neuvěřitelným množství ale i úspěšností střelby za 3 body.V tomto zápase dáváme 16!!! trojek s 55% úspěšností.(29:16). Tak mě moc potěšilo,že děvčata se nespokojila s vysokým vedením,ale naopak se snažila hrát pořád naplno se snahou nandat soupeři co nejvíc. Ještě na závěr bych chtěl moc poděkovat našemu věrnému fanouškovi,panu Sedláčkovi,který nás i do této dálky přijel povzbudit a hlavně,jak je u něj zvykem,celou dobu výrazně fandil a povzbuzoval.