HB Basket Praha - BK Lokomotiva Karlovy Vary
10. HB Basket Praha - BK Lokomotiva Karlovy Vary
22.09.2024, 10:00:00
Výsledné skóre:
HB Basket Praha | 44:61 | BK Lokomotiva Karlovy Vary |
3 | 14 | 34 | ||
15 | 27 | 42 |
Statistiky:
HB Basket Praha
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Anabela Camphuijsen | 15:57 | 3 /6 | 0 /1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -5 |
5 | Sára Pozníčková | 34:43 | 4 /11 | 2 /6 | 1 /2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 15 | -14 |
6 | Vilma Malečková | 25:37 | 1 /6 | 0 /1 | 2 /2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | -6 | 4 | -16 |
8 | Eliška Urxová | 8:07 | 0 /2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | -4 | 0 | -3 |
9 | Karolína Smrčková | 17:04 | 1 /3 | 0 /1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | -3 | 2 | -2 |
12 | Tereza Školová | 16:31 | 1 /5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -11 |
13 | Barbora Ota Urbanová | 24:55 | 1 /4 | 0 | 1 /2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | -11 |
20 | Barbora Podzimková | 3:36 | 0 /2 | 0 /1 | 2 /2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | -4 |
24 | Marie Choutková | 23:16 | 1 /6 | 0 /1 | 2 /4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | -17 |
35 | Kristýna Civínová | 12:45 | 0 /2 | 0 /1 | 1 /2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -6 |
43 | Apolena Loužecká | 17:22 | 1 /2 | 0 | 3 /4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 16 | 5 | 4 |
Tým/trenéři | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 | 13/49 26,5 % | 2/12 16,7 % | 12/18 66,7 % | 20 | 28 | 48 | 1 | 4 | 16 | 34 | 18 | 18 | 27 | 44 |
BK Lokomotiva Karlovy Vary
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Tereza Tomšíková | 18:55 | 2 /5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | -1 |
9 | Adéla Velická | 24:51 | 5 /20 | 0 /5 | 1 /1 | 12 | 4 | 16 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | 21 |
14 | Amélie Kadlečková | 12:42 | 1 /3 | 0 | 2 /2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
21 | Tereza Röschelová | 27:49 | 3 /7 | 1 /2 | 1 /3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 10 |
23 | Kristýna Antošová | 21:19 | 1 /4 | 0 /3 | 2 /4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
29 | Anna Mokrá | 21:37 | 2 /4 | 0 | 1 /1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 18 |
33 | Ema Zahradníčková | 20:19 | 4 /10 | 0 /1 | 1 /2 | 7 | 7 | 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 |
34 | Alžběta Baxová | 24:39 | 2 /9 | 0 /2 | 2 /8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 16 |
37 | Marie Hupačová | 27:43 | 2 /4 | 1 /2 | 1 /2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 9 |
Tým/trenéři | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 | 22/66 33,3 % | 2/15 13,3 % | 11/23 47,8 % | 36 | 31 | 67 | 2 | 7 | 22 | 30 | 18 | 18 | 60 | 61 |
Informace o zápasu:
Soutěž: kadetky U17 / extraliga / ročník 2024/25 / základní část
Datum: 22.09.2024, 10:00:00
Místo: sportovní hala Zličín, Praha 5
Rozhodčí: Lucie Peterková, Barbora Jiroušková
Zapisující:
V neděli jsme nastoupili proti oslabeným Karlovým Varům. Opětovně jsem hráčky nabádal k dobrému, koncentrovanému, agresivnímu a sebevědomému vstupu do utkání. Výsledkem byla 1/4, kterou jsme prohráli 3:15, aniž by nás soupeř pressoval nebo bránil zonu. I dnešní soupeř nepředváděl nějaký dominantní výkon a v poločase vedl pouze 14:27. U nás se opakoval včerejší scénář: když už jsme dali pár bodů, tak jsme nikdy nedokázali ubránit nebo jsme dostali hloupý laciný koš, v útoku jsme byli naprosto bez protiútoku a bezzubou hrou 5:5 jsme se nedokázali prosadit (navíc s úspěšností střelby ještě nižší než včera 24%), v obraně jsme dnes hořeli zejména na doskoku. Přestože si myslím, že toto utkání, pokud to myslíme vážně, jsme měli vyhrát, tak s tímto výkonem to opravdu nelze. Z individuálních výkonů stojí za zmínku druhý poločas Loužecké a konstantní výkon Choutkové. Tento víkend nám nastavil zrcadlo a my nyní musíme konečně naskočit do 14ti denního cyklu a začít pracovat jak na mentální stránce (zejména u mě), tak na basketbalové.