HB Basket - USK Praha
47. HB Basket - USK Praha
12.01.2025, 15:00:00
Výsledné skóre:
HB Basket | 52:23 | USK Praha |
15 | 29 | 38 | ||
0 | 6 | 13 |
Statistiky:
HB Basket
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
Eva Jindřišková | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Andrea Vrabcová | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Antonie Špejzlová | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Ágnes Lukáčová | 1 | 2 /2 | 0 | 4 | ||
Natálie Schulzová | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Oleksandra Shelest | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Agáta Pašková | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Sára Šestáková | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rozálie Štiková | 6 | 2 /6 | 1 | 14 | ||
Adele Martynova | 3 | 1 /6 | 1 | 7 | ||
Diana Koval | 6 | 1 /4 | 1 | 13 | ||
Kristýna Holubová | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
Markéta Kloudová | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Rozálie Blechová | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
Tým/trenéři | -13 | |||||
Celkem | 23 | 6/18 33,3 % | 52 |
USK Praha
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alžběta Hanušová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Eliška Páleníková | 1 | 1 /2 | 0 | 3 | |
5 | Karolína Krumlová | 1 | 0 | 1 | 2 | |
7 | Viktorie Reisingerová | 0 | 0 /2 | 0 | 0 | |
8 | Vivienne Vlasáková | 1 | 0 | 3 | 2 | |
9 | Valentýna Vítovcová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Laura Ballay | 1 | 0 /1 | 3 | 2 | |
11 | Lucie Řiháková | 1 | 0 | 1 | 2 | |
12 | Lucie Muráriková | 1 | 0 | 0 | 2 | |
13 | Emílie Chmelařová | 1 | 1 /1 | 0 | 3 | |
14 | Viktorie Hončlová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Veronika Peroutková | 0 | 0 | 3 | 0 | |
16 | Kristýna Vítková | 1 | 4 /8 | 0 | 6 | |
17 | Alžběta Bísková | 0 | 1 /2 | 1 | 1 | |
18 | Anna Dušánková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tým/trenéři | -12 | |||||
Celkem | 8 | 7/16 43,8 % | 23 |
Informace o zápasu:
Soutěž: starší minižákyně U13 / Oblasti / ročník 2024/25 / Přebor / Základní fáze
Datum: 12.01.2025, 15:00:00
Místo: Sportovní hala Jeneč , Jeneč
Rozhodčí: Marek Škořepa, Ondřej Melzer
Od začátku zápasu dobře bráníme, bojujeme, soustředíme se, jsme zodpovědné a každá hráčka odvádí maximum. První koš ze hry dává soupeř 1,5minuty před poločasem za stavu 27:1. Zatímco to vypadá, že v hledišti se tatínci poperou, na hřišti to bylo víc, než jednoznačné. V druhém dějství jsme trošku polevily, jely už na půl plynu, ale poklidně dohrály zápas do vítězného konce.