SLUNETA Ústí nad Labem - HB Basket Praha
80. SLUNETA Ústí nad Labem - HB Basket Praha
12.01.2025, 14:00:00
Výsledné skóre:
SLUNETA Ústí nad Labem | 74:81 | HB Basket Praha |
17 | 37 | 57 | ||
20 | 37 | 65 |
Statistiky:
SLUNETA Ústí nad Labem
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Karolína Velická | 27:37 | 6 /9 | 0 /2 | 1 /2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 14 | 13 | 9 |
5 | Eliška Sedláková | 34:44 | 2 /5 | 1 /1 | 2 /2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | -3 |
6 | Eliška Salaková | 15:47 | 0 /2 | 1 /1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | -9 |
8 | Amálie Kolaříková | 18:57 | 1 /6 | 1 /2 | 2 /2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | -14 |
9 | Karolína Krebsová | 6:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -7 |
10 | Klára Trojanová | 30:10 | 3 /8 | 0 /3 | 2 /2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 11 | 8 | 0 |
12 | Veronika Trieblová | 25:51 | 4 /13 | 3 /3 | 5 /6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 26 | 22 | -4 |
16 | Tereza Mašková | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Alena Vacková | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Barbora Chmelinová | 8:26 | 1 /2 | 0 | 0 /2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 |
69 | Klára Hubená | 22:40 | 2 /4 | 0 | 2 /2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -7 |
88 | Anna Bínová | 9:36 | 2 /5 | 0 /1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | -12 |
Tým/trenéři | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
Celkem | 40:00 | 21/54 38,9 % | 6/13 46,2 % | 14/18 77,8 % | 12 | 31 | 43 | 3 | 15 | 11 | 16 | 16 | 22 | 80 | 74 |
HB Basket Praha
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Klára Aubrechtová | 23:25 | 2 /3 | 1 /3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 7 | 5 |
10 | Ema Bláhová | 39:04 | 3 /5 | 1 /7 | 1 /2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 |
11 | Tereza Pavelcová | 38:01 | 6 /9 | 3 /15 | 4 /6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 15 | 25 | 7 |
16 | Anna Holá | 20:43 | 1 /2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
18 | Nikola Večeřová | 4:36 | 1 /1 | 0 | 2 /2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | -3 |
21 | Klára Slunečková | 30:33 | 2 /5 | 1 /1 | 4 /6 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 16 | 11 | 13 |
22 | Tereza Pospíšilová | 2:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 |
33 | Johana Kučerová | 3:00 | 1 /1 | 0 | 0 /3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 |
34 | Julie Pilařová | 37:55 | 7 /12 | 1 /8 | 3 /4 | 4 | 6 | 10 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 22 | 20 | 7 |
Tým/trenéři | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Celkem | 40:00 | 23/38 60,5 % | 7/34 20,6 % | 14/23 60,9 % | 15 | 30 | 45 | 4 | 9 | 14 | 21 | 16 | 79 | 81 |
Informace o zápasu:
Soutěž: juniorky U19 / extraliga / ročník 2024/25 / základní část
Datum: 12.01.2025, 14:00:00
Místo: Sluneta 2 - hlavní kurt, Ústí nad Labem - Klíše
Rozhodčí: Matej Kovačovič, Jakub Hejduk
Ke druhému utkání jsme odjeli do Ústí,které patří ke spodku tabulky. Úvod utkání byl z naší strany celkem vpořádku a rychle jsme si vytvořili náskok 14:3. Ale jakoby nás tento rychlý odskok uklidil a hlavně si myslím,že došlo k silnému podcenění soupeře a když jsme za prvních 5 minut dali 14 bodů, tak druhá 5ti minutovka byla výrazně slabší a my jsme dali do konce první čtvrtiny už pouhých 6 bodů a soupeř vycítil,že se s náma, s tímto výkonem,který jsme předváděli,dá hrát. Naše hra byla chaotická,netaktická,pouze jsme se snažili střílet za 3 body a vůbec to nepadalo a soupeř,který na rozdíl od nás,hrál s chutí, vedl o poločase o bod. Naše obrana byla naprosto strašná a to především v pomoci ze slabé strany .Všude jsme byli pozdě a díky tomu se nás spoupeř neustále držel a my jsme se museli obávat o výsledek. Třetí část začala v podobném duchu jako předchozí části. Teprve změna na zónovou obranu ,v 5.minutě třetí části, přinesla obrat v utkání. a úsekem 21:6 jsme se dostali do 12ti bodového vedení.V závěru soupeř ještě čtyřma bodama korigoval na 65:57 před poslední částí. Jenomže soupeř hrál naprosto bez respektu a ani naše vedení ho nezastavilo. A úsekem 14:2, utkání v páté minutě poslední části,naprosto otočil ve 3.bodové vedení ve svůj prospěch. A teprve tady asi děvčata pochopila, že utkání se samo nevyhraje a úsekem 13:2 jsme utkání nakonec otočili v náš prospěch. Takže budiž nám toto utkání poučením,že nikoho nezle podcenit a že rozhodně 34 pokusů o trojky není vždy to správné řešení. A co se obrany týká,tak zde jsem byl absolutně vytočený.Jakoby zásady,které se snažíme dodržovat ,najednou neplatily a spoléhat se na to,že hrajeme s jedním z posledních týmů soutěže,asi není na místě.