BK Levhartice Chomutov - HB Basket Praha
38. BK Levhartice Chomutov - HB Basket Praha
01.12.2024, 12:00:00
Výsledné skóre:
BK Levhartice Chomutov | 54:75 | HB Basket Praha |
9 | 28 | 41 | ||
17 | 33 | 51 |
Statistiky:
BK Levhartice Chomutov
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Emma Podhrázská | 20:33 | 2 /4 | 0 /2 | 0 /2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | -5 | 4 | -18 |
28 | Adéla Vetenglová | 25:42 | 2 /4 | 0 /3 | 2 /5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 6 | -9 |
48 | Martina Abtová | 4:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
59 | Denisa Uhlíková | 26:55 | 5 /6 | 0 /2 | 1 /2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 16 | 11 | 10 |
71 | Anastázie Doksanská | 31:55 | 7 /8 | 0 /1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21 | 14 | -29 |
82 | Adéla Forster | 10:31 | 1 /4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | -3 | 2 | -11 |
83 | Tereza Forster | 28:43 | 3 /8 | 0 /1 | 0 /2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | -14 |
84 | Anna Veronika Pátková | 14:15 | 0 /1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 |
88 | Julie Lípová | 22:28 | 4 /6 | 1 /2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 11 | -18 |
91 | Amálie Houtová | 14:48 | 0 | 0 /3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | -15 |
Tým/trenéři | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 | 24/41 58,5 % | 1/14 7,1 % | 3/11 27,3 % | 6 | 33 | 39 | 4 | 11 | 7 | 31 | 19 | 16 | 49 | 54 |
HB Basket Praha
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kristýna Civínová | 23:49 | 1 /7 | 1 /3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 24 |
4 | Anabela Camphuijsen | 18:19 | 2 /6 | 0 /1 | 4 /5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 11 | 8 | 19 |
5 | Sára Pozníčková | 25:00 | 4 /9 | 0 /1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | 19 |
6 | Vilma Malečková | 19:34 | 2 /2 | 0 /1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 12 |
7 | Nela Bukovská | 16:08 | 2 /7 | 0 | 1 /4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 13 |
8 | Eliška Urxová | 12:46 | 0 /3 | 0 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | 0 | 3 |
12 | Tereza Školová | 19:40 | 3 /8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 |
20 | Barbora Podzimková | 8:31 | 0 /2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | -13 |
23 | Marianna Pémová | 6:49 | 1 /3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
24 | Marie Choutková | 30:25 | 11 /20 | 0 /1 | 4 /8 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 25 | 26 | 8 |
43 | Apolena Loužecká | 18:52 | 5 /7 | 0 /3 | 1 /2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 11 | 7 |
Tým/trenéři | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 | 31/74 41,9 % | 1/11 9,1 % | 10/19 52,6 % | 22 | 29 | 51 | 1 | 11 | 15 | 15 | 16 | 19 | 73 | 75 |
Informace o zápasu:
Soutěž: kadetky U17 / extraliga / ročník 2024/25 / základní část
Datum: 01.12.2024, 12:00:00
Místo: Městská sportovní hala - malá, Chomutov
Rozhodčí: Lucie Moravcová, Karolína Velická