KP Brno - HB Basket Praha
109. KP Brno - HB Basket Praha
01.04.2023, 15:30:00
Výsledné skóre:
KP Brno | 68:72 | HB Basket Praha |
21 | 37 | 51 | ||
9 | 26 | 54 |
Statistiky:
KP Brno
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Viktorie Švarcová | 36:33 | 3 /8 | 1 /1 | 5 /11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 9 | 11 | 4 | 12 | 14 |
9 | Kateřina Hofmanová | 3:58 | 1 /1 | 0 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
13 | Adéla Kölblová | 28:27 | 1 /1 | 0 /1 | 1 /2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 |
14 | Lucie Lindušková | 28:28 | 5 /10 | 1 /2 | 5 /10 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 13 | 18 |
17 | Monika Olečková | 28:10 | 3 /11 | 0 /3 | 4 /6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 |
19 | Tereza Kurzová | 27:48 | 1 /1 | 0 | 2 /2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 4 |
23 | Veronika Kunešová | 7:28 | 2 /4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
33 | Veronika Kurzová | 19:16 | 4 /5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 8 |
55 | Eliška Čechová | 12:54 | 1 /2 | 0 | 0 /2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
88 | Tereza Vtípilová | 6:55 | 1 /3 | 0 | 1 /2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Tým/trenéři | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
Celkem | 40:00 | 22/46 47,8 % | 2/8 25,0 % | 18/35 51,4 % | 14 | 31 | 45 | 1 | 13 | 15 | 34 | 25 | 25 | 61 | 68 |
HB Basket Praha
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Klára Aubrechtová | 25:33 | 1 /5 | 0 | 0 /2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2 |
10 | Ema Bláhová | 33:42 | 3 /12 | 0 /5 | 4 /7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1 | -3 | 10 |
11 | Tereza Pavelcová | 26:24 | 4 /6 | 1 /4 | 2 /5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 14 | 13 |
13 | Barbora Ota Urbanová | 16:38 | 2 /4 | 0 /1 | 1 /2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
18 | Nikola Večeřová | 17:06 | 5 /10 | 0 | 2 /2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 |
21 | Klára Slunečková | 18:42 | 1 /2 | 0 /1 | 4 /6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
33 | Johana Kučerová | 14:32 | 0 /1 | 0 | 2 /4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | -1 | 2 |
34 | Julie Pilařová | 35:42 | 4 /9 | 1 /2 | 5 /5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 26 | 16 |
44 | Kristina Vaňková | 11:39 | 3 /4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -1 | 6 |
Tým/trenéři | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Celkem | 40:00 | 23/53 43,4 % | 2/13 15,4 % | 20/33 60,6 % | 17 | 21 | 38 | 4 | 15 | 17 | 26 | 24 | 25 | 65 | 72 |
Informace o zápasu:
Soutěž: kadetky U17 / extraliga / ročník 2022/23 / nadstavba A
Datum: 01.04.2023, 15:30:00
Místo: Tělocvična Purkyňova 1, Brno
Rozhodčí: Michal Kubiš, Martin Sekáč
V sobotu jsme nastoupili proti KP, které jsme doma porazili o 50 bodů, takže fovorita tento zápas měl. My šli do utkání s plánem, jak hrát v každé čtvrtně a vyzkoušet si různé varianty. Hned v 1/4 tento plán dostal trhlinu, protože jsme se absolutně vykašlali na obranu, ale bohužel nás nezajímal ani útok. Po 8.min. hry bylo skore 16:2 a vypadalo to s námi velmi špatně. Ve 2/4 jsme šli do pressingu, který nás díky několika ziskům dostal zpět do hry. Plánu jsme se drželi dále i přes nepříznivý stav. V prvních 3 min. 3/4 jsme se šňůrou 0:12 dostali dokonce do vedení. Tým získal sebedůvěru, ale nedokázali jsme se od soupeře odpoutat na vyšší rozdíl. Celý druhý poločas jsme byli sice lepším týmem, ale vždy jsme dali soupeři po našich chybách (obranný doskok, fauly) zbytečné body. V závěru se trefila velmi dobře hrající Pavelcová za tři a při závěrečných šestkách měly pevné nervy Bláhová s Večeřovou a díky tomu, jsme ve velmi náročném utkání získali vítězství o 4 body. Přestože se jednalo o předposlední zápas, tak jsme do něj vstoupili hrozivě. A bohužel jsme nedokázali udržet delší dobu kvalitní obranu s kvalitním útokem a s tím se hraje špatně. Nicméně utkání mělo jedno velké + a to, že se tým semknul a dokázal utkání vyrovnat a následně vyhrát. Poměrně slušně zahrály také hráčky z lavičky, naopak ne všem hráčkám ze základní rotace utkání sedlo.