HB Basket Praha - KP Brno
98. HB Basket Praha - KP Brno
26.02.2023, 09:00:00
Výsledné skóre:
HB Basket Praha | 81:33 | KP Brno |
24 | 39 | 58 | ||
14 | 19 | 24 |
Statistiky:
HB Basket Praha
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Klára Aubrechtová | 16:04 | 2 /3 | 0 /2 | 0 /1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 |
10 | Ema Bláhová | 24:24 | 5 /7 | 1 /5 | 2 /2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 |
11 | Tereza Pavelcová | 18:43 | 4 /6 | 0 /4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 |
13 | Barbora Ota Urbanová | 10:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | -2 | 0 |
18 | Nikola Večeřová | 23:59 | 10 /16 | 0 /1 | 1 /2 | 4 | 12 | 16 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 32 | 21 |
21 | Klára Slunečková | 14:46 | 3 /5 | 0 /3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
22 | Tereza Pospíšilová | 10:48 | 1 /1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 |
23 | Marianna Pémová | 13:10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
33 | Johana Kučerová | 23:12 | 1 /6 | 1 /4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 |
34 | Julie Pilařová | 26:03 | 2 /5 | 0 /3 | 6 /9 | 7 | 2 | 9 | 0 | 4 | 9 | 2 | 5 | 0 | 26 | 10 |
44 | Kristina Vaňková | 17:52 | 4 /8 | 0 /3 | 2 /2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 14 | 10 |
Tým/trenéři | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Celkem | 40:00 | 32/57 56,1 % | 2/25 8,0 % | 11/16 68,8 % | 21 | 35 | 56 | 7 | 23 | 30 | 27 | 16 | 17 | 116 | 81 |
KP Brno
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Gabriela Hálová | 15:52 | 0 /3 | 0 | 1 /4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | -7 | 1 |
9 | Kateřina Hofmanová | 19:28 | 0 /2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | -10 | 0 |
13 | Adéla Kölblová | 32:43 | 0 /4 | 0 /1 | 1 /2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | -3 | 1 |
14 | Lucie Lindušková | 35:52 | 1 /14 | 2 /5 | 6 /8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 | 14 |
17 | Adéla Zemanová | 10:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
19 | Tereza Kurzová | 32:11 | 0 /4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 |
33 | Veronika Kurzová | 31:22 | 4 /8 | 0 | 3 /6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 8 | 11 |
88 | Tereza Vtípilová | 22:10 | 3 /8 | 0 /4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | 6 |
Tým/trenéři | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
Celkem | 40:00 | 8/43 18,6 % | 2/10 20,0 % | 11/20 55,0 % | 14 | 28 | 42 | 2 | 3 | 15 | 44 | 17 | 16 | 0 | 33 |
Informace o zápasu:
Soutěž: kadetky U17 / extraliga / ročník 2022/23 / nadstavba A
Datum: 26.02.2023, 09:00:00
Místo: SK Aritma Praha, Praha 6
Rozhodčí: Lukáš Kalabza, Lucie Moravcová
Zapisující:
V neděli jsme ráno nastoupili proti KP Brno a šlo o souboj dvou těsně poražených ze soboty. Na začátku utkání jsme udělali drobné změny, abychom zápas zvládli lépe fyzicky. Začátek utkání jsme podchytili a po šňůře 14:0 ve druhé polovině ¼ jsme si vytvořili dvouciferné vedení. O utkání rozhodla 2/4, kde především výborně zvládnuté dlouhé minuty Pilařové a Večeřové nás dostali do vedení o 20 bodů v poločase. Druhý poločas jsme začali šňůrou 9:0, na soupeře poté padla deka a už se pouze dohrávalo. Hráčky však musím pochválit, že i přes jednoznačný výsledek pracovali až do posledních minut. Jsem rád, že tým dokázal vymazat včerejší prohru a velmi slušným výkonem si dnes spravil chuť.