BSK KP Brno - Aritma Praha
63. BSK KP Brno - Aritma Praha
04.12.2022, 13:30:00
Výsledné skóre:
BSK KP Brno | 49:85 | Aritma Praha |
13 | 27 | 38 | ||
12 | 40 | 59 |
Statistiky:
BSK KP Brno
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Adéla Morávková | 26:04 | 3 /5 | 0 /2 | 4 /6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 | 10 |
6 | Pavlína Budská | 10:25 | 0 /3 | 0 | 1 /2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | Miriam Ištoňová | 7:18 | 0 /1 | 0 /1 | 2 /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
8 | Natálie Vlčková | 25:39 | 3 /13 | 0 /3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -8 | 6 |
10 | Terezie Křenková | 23:57 | 3 /4 | 0 | 1 /2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 15 | 7 |
11 | Ludmila Dudáčková | 23:48 | 0 /4 | 1 /3 | 1 /2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
17 | Iva Jedovnická | 27:29 | 3 /6 | 0 /3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 | 6 |
21 | Melánia Skálová | 8:07 | 1 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | Barbora Němcová | 8:52 | 0 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 | 0 |
32 | Tereza Procházková | 13:21 | 0 /1 | 0 /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -8 | 0 |
33 | Tereza Trávníčková | 24:56 | 4 /7 | 1 /2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 10 | 11 |
Tým/trenéři | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
Celkem | 40:00 | 17/46 37,0 % | 2/16 12,5 % | 9/14 64,3 % | 11 | 26 | 37 | 3 | 15 | 8 | 27 | 13 | 17 | 33 | 49 |
Aritma Praha
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Aneta Krobová | 23:36 | 3 /6 | 2 /3 | 1 /2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | 13 |
9 | Barbora Nováková | 22:10 | 2 /5 | 1 /1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 |
11 | Karolína Kuthanová | 14:25 | 2 /3 | 0 /1 | 0 /1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 |
13 | Klára Marečková | 23:37 | 7 /10 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 27 | 14 |
16 | Jana Čermáková | 23:51 | 5 /12 | 0 | 5 /6 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 21 | 15 |
19 | Martina Šťovíčková | 23:19 | 2 /3 | 0 /2 | 2 /6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 |
21 | Tereza Pilařová | 12:48 | 3 /3 | 0 /2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 |
22 | Kristýna Baláková | 17:37 | 3 /5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 |
24 | Kateřina Vejvodová | 20:01 | 2 /8 | 0 /3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
30 | Zuzana Tomanová | 18:31 | 2 /2 | 1 /6 | 3 /4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 10 | 10 |
Tým/trenéři | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Celkem | 40:00 | 31/57 54,4 % | 4/18 22,2 % | 11/19 57,9 % | 17 | 33 | 50 | 1 | 22 | 18 | 18 | 17 | 13 | 114 | 85 |
Informace o zápasu:
Soutěž: ženy / 1. liga / ročník 2022/23
Datum: 04.12.2022, 13:30:00
Místo: STAREZ ARÉNA VODOVA (Malá hala), Brno
Rozhodčí: Petr Nejezchleb, Maxmilian Zavřel