Basket Ostrava - HB Basket Praha
92. Basket Ostrava - HB Basket Praha
05.02.2023, 12:00:00
Výsledné skóre:
Basket Ostrava | 71:64 | HB Basket Praha |
11 | 28 | 44 | ||
21 | 36 | 50 |
Statistiky:
Basket Ostrava
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Klaudie Boleslavská | 11:10 | 0 /3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 |
4 | Tereza Bosáková | 20:26 | 0 /5 | 1 /1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 |
7 | Tereza Strýčková | 23:00 | 3 /5 | 0 /1 | 4 /6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | 10 |
8 | Renata Šinovská | 12:33 | 0 /2 | 0 /1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | 0 |
9 | Klaudie Kelerová | 18:55 | 0 /3 | 4 /10 | 1 /3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | 13 |
13 | Johana Hnízdilová | 27:52 | 7 /16 | 0 /3 | 2 /4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 16 |
14 | Lucie Čejková | 28:01 | 1 /1 | 2 /11 | 0 | 7 | 12 | 19 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 11 | 8 |
33 | Karolína Boleslavská | 27:03 | 2 /8 | 0 /2 | 0 /2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -4 | 4 |
88 | Sofie Kaducová | 30:58 | 7 /15 | 0 | 3 /14 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 | 3 | 9 | 4 | 16 | 17 |
Tým/trenéři | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | |||||||||
Celkem | 40:00 | 20/58 34,5 % | 7/29 24,1 % | 10/29 34,5 % | 32 | 33 | 65 | 7 | 10 | 25 | 24 | 21 | 52 | 71 |
HB Basket Praha
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Klára Aubrechtová | 20:11 | 1 /3 | 1 /3 | 1 /2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 |
10 | Ema Bláhová | 29:31 | 0 /3 | 2 /7 | 2 /3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | -2 | 8 |
11 | Tereza Pavelcová | 23:20 | 0 /3 | 2 /4 | 0 /2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 |
12 | Amálie Štenclová | 18:13 | 1 /4 | 1 /2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
13 | Barbora Ota Urbanová | 4:25 | 0 | 0 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nikola Večeřová | 11:55 | 3 /6 | 0 | 1 /2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 |
21 | Klára Slunečková | 27:06 | 3 /4 | 0 /1 | 4 /9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 7 | 10 |
33 | Johana Kučerová | 8:54 | 1 /1 | 1 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
34 | Julie Pilařová | 34:25 | 4 /11 | 0 /1 | 2 /5 | 2 | 7 | 9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | 10 |
44 | Kristina Vaňková | 21:58 | 0 /1 | 2 /5 | 1 /2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 4 | -6 | 7 |
Tým/trenéři | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Celkem | 40:00 | 13/36 36,1 % | 9/25 36,0 % | 11/25 44,0 % | 11 | 35 | 46 | 4 | 10 | 4 | 32 | 20 | 25 | 38 | 64 |
Informace o zápasu:
Soutěž: kadetky U17 / extraliga / ročník 2022/23 / nadstavba A
Datum: 05.02.2023, 12:00:00
Místo: Sportovní hala SPŠ Ostrava, Moravská Ostrava
Rozhodčí: René Klapetek, Michal Slovák
Po přejezdu nás večerní Ostrava přivítala po svém a ukázala nám, že nedělní zápas bude, podle předpokladů, tvrdý. Do zápasu jsme vstoupili velmi vydařeně - slušně jsme bránili, hráli rychlé protiútoky, dařilo se nám v postupném útoku a stříleli jsme s vysokou úspěšností. Po 1/4 jsme, dalo by se říci snadno, vedli 11:21. Ve 2/4 se obraz hry začal měnit. Nutno říci, že v tom hráli svou roli i domácí ,,fanoušci". Hra se kouskovala, začalo se přitvrzovat a soupeř se začínal dostávat do hry. I tak jsme v poločase vedli 28:36. Třetí čtvrtina probíhala v podobném duchu - rychlý protiútok jsme nehráli vůbec, postupný útok byl neefektivní, začali jsme mít problémy s fauly a obrana byla jen nekonečným soubojem s domácími na doskoku, kde domácí dominovali (32 útočných doskoků za zápas). Nutně jsme potřebovali změnit rytmus a využít obrany, která nám dnes fungovala. Bohužel tento tah absolutně nevyšel a soupeř během necelých 2. minut, kdy jsme se k té obraně ani nedostali, trefil 3 trojky za tří a srovnal. Po time-outu odpověděla trojkou Pavelcová, aby následovaly další 3 minuty, kdy soupeř trefil další 2 trojky a prvně se dostal během utkání do vedení. Tato část hry nám zlomila vaz. Přestože čas utíkal hráčky dohrály koncovku velmi solidně, ale bohužel jsme na výhru už neměli. Špatně se mi hledají důvody prohry. Určitě to byla absance protiútoku prostředních 27 minut hry, zadruhé špatný postupný útok kromě 1/4, naprostá neochota resp. neschopnost porazit soupeře 1:1 až na Pilařovou a Večeřovou, bohužel mnoha hráčkám zápas moc nesedl - jejich přínos chyběl a žádné hráčka nepředvedla nějaký nadstandardní výkon, kterým by ovlinila utkání. Na druhé straně to byly samozřejmě zmiňované obranné doskoky, kde jsme se snažili, ale občas to byl nerovný souboj. Nutno dodat, že značný vliv na utkání měli kromě domácích ,,diváků" také rozhodčí, kdy se z basketu stal boj o každý centimetr. Samozřejmě nás prohra nesmírně mrzí, ale věřím, že soupeře porazíme v důležitější části sezony. Také bych chtěl soupeři pogratulovat, protože v podstatě sedmi lidech předvedl neúnavný, srdnatý výkon a v těchto podmínkách vyhrál zaslouženě.