HB Basket - Tygři Praha
43. HB Basket - Tygři Praha
04.12.2022, 12:30:00
Výsledné skóre:
HB Basket | 17:47 | Tygři Praha |
0 | 13 | 15 | ||
16 | 23 | 43 |
Statistiky:
HB Basket
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B |
---|---|---|---|---|---|
Bianca Lukáčová | 3 | 0 /2 | 1 | 6 | |
Eliška Lukavcová | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Monika Šebková | 0 | 1 /2 | 0 | 1 | |
Lucie Havlenová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adéla Majorová | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Adele Martynova | 2 | 0 | 1 | 4 | |
Aneta Vančurová | 0 | 1 /2 | 2 | 1 | |
Mariia Shelest | 1 | 1 /2 | 1 | 3 | |
Alice Štěpaníková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julie Škapová | 0 | 0 /2 | 2 | 0 | |
Nora Scharingerová | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Tým/trenéři | -9 | ||||
Celkem | 7 | 3/10 30,0 % | 17 |
Tygři Praha
Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B |
---|---|---|---|---|---|
Johana Diabelková | 0 | 0 /2 | 1 | 0 | |
Kawtar Bouzid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magdalena Langová | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Nikola Krtková | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ema Kutinová | 9 | 0 | 1 | 18 | |
Tereza Zbrojová | 4 | 1 /2 | 1 | 9 | |
Beata Přibylová | 6 | 2 /3 | 1 | 14 | |
Sofie Střelbová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magdaléna Pokorná | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Zuzana Pantůčková | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Julia Glenda Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vesna Jelínková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veronika Chmelařová | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Diana Piloušková | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Sára Melicharová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tým/trenéři | -9 | ||||
Celkem | 22 | 3/7 42,9 % | 47 |
Informace o zápasu:
Soutěž: mladší minižákyně U12 / Oblasti / ročník 2022/23 / Přebor / Základní fáze
Datum: 04.12.2022, 12:30:00
Místo: ZŠ TGM, Praha 4
Rozhodčí: Ondřej Melzer, Vojtěch Novotný
Ubytování:
viz info zápas s USK sobota
Průběh hry se opakoval. První pětka bojovala s uvolněním pro míč, vyhozením z autu, s návratem do obrany a s obranou obecně, chyběla i týmová hra v útoku. N.Scharingerová bojovala sama se sebou a se svými dýchacími problémy a proto „byla poloviční“ a i přes dobrý výkon A.Vančurové tato pětka nedokázala v první čtvrtině dát koš. Druhá pětka naopak přitlačila v obraně, hrála spolu, M.Shelest jediná pochopila, co je “čepice“ v obraně a rozdávala je na všechny strany a tuto část hry jsme vyhrály 13:7. V druhém poločase se hra opět odehrávala v duchu 2 na 5, když na soupeřovu hráčku č.18 jsme nestačily výškově i přes veškerou bojovnost a hráčka č.17 dostala po vystřídání N.Scharingerové volné pole působnosti. Poslední čtvrtinu jsme prohrály 2:4, kdy rozhodla výšková převaha soupeře.