Žabiny Brno - HB Basket Praha
113. Žabiny Brno - HB Basket Praha
02.04.2023, 08:00:00
Výsledné skóre:
Žabiny Brno | 63:65 | HB Basket Praha |
18 | 27 | 43 | ||
16 | 34 | 46 |
Statistiky:
Žabiny Brno
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Barbora Šubová | 31:10 | 2 /5 | 2 /7 | 2 /4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 | 12 |
6 | Valentýna Oslizlová | 9:59 | 1 /3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -2 | 2 |
8 | Anna Marie Pražáková | 30:55 | 1 /8 | 0 /1 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 |
10 | Alexandra Šubová | 24:40 | 2 /7 | 0 /1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 |
12 | Marie Hamzová | 25:22 | 1 /7 | 1 /2 | 5 /6 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 13 | 5 | 5 | 1 | 10 |
14 | Sára Vyroubalová | 2:15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Giulia Amadei | 14:48 | 2 /2 | 1 /2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 |
16 | Ema Rychtecká | 22:52 | 2 /7 | 2 /7 | 1 /1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 |
18 | Kamila Trusková | 8:49 | 0 /2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
20 | Charlotte Špačková | 1:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kateřina Kalná | 27:40 | 6 /14 | 0 | 3 /9 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 12 | 15 |
Tým/trenéři | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
Celkem | 40:00 | 17/55 30,9 % | 6/20 30,0 % | 11/20 55,0 % | 34 | 33 | 67 | 4 | 13 | 14 | 38 | 20 | 21 | 61 | 63 |
HB Basket Praha
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Klára Aubrechtová | 8:31 | 1 /4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -7 | 2 |
10 | Ema Bláhová | 29:27 | 2 /4 | 1 /5 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 |
11 | Tereza Pavelcová | 22:46 | 2 /6 | 1 /3 | 1 /2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 |
13 | Barbora Ota Urbanová | 8:46 | 0 /1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -2 | 0 |
18 | Nikola Večeřová | 31:01 | 3 /6 | 0 | 5 /10 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 16 | 11 |
21 | Klára Slunečková | 31:08 | 4 /9 | 0 /3 | 5 /9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 14 | 13 |
33 | Johana Kučerová | 13:53 | 1 /2 | 0 /2 | 1 /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 |
34 | Julie Pilařová | 34:04 | 9 /13 | 0 /1 | 2 /5 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 29 | 20 |
44 | Kristina Vaňková | 20:19 | 0 /7 | 0 /1 | 1 /2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | -9 | 1 |
Tým/trenéři | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Celkem | 40:00 | 22/52 42,3 % | 2/15 13,3 % | 15/30 50,0 % | 15 | 21 | 36 | 5 | 10 | 24 | 25 | 21 | 20 | 58 | 65 |
Informace o zápasu:
Soutěž: kadetky U17 / extraliga / ročník 2022/23 / nadstavba A
Datum: 02.04.2023, 08:00:00
Místo: SH Rosnička Brno, Brno
Rozhodčí: Pavel Nehoda, Dominik Kotala
V neděli jsme v 8 ráno nastoupili proti Žabinám a z posledního utkání v lize jsme chtěli odjíždět jako vítězové. Drželi jsme se podobného plánu jako včera, ale tentokrát jsme hráli dobře. Velmi slušná obrana v 1/4 na obranné polovině. Pressing ve 2/4 byl také lepší a košem Pilařové v poslední vteřině poločasu jsme se dostali do vedení 27:34. Druhý poločas začal naší aktivitou, ale nevyužili jsme ji. I tak jsme nutili soupeře ke ztrátám a drželi si mírné vedení. Po polovině 4/4 a problémy s Kalnou na obranném doskoku jsme se uklidnili úsekem 0:7. Nicméně soupeř v závěru odpovědě dvěma trojkami a bylo zaděláno na závěrečné drama. Soupeř naštěstí zapomněl rychle faulovat a my si připsali těsné vítězství o 2 body. Dnes jsme odehráli velmi dobré utkání, kdy jsme místo diskutování s rozhodčími makaly. Po dlouhé době jsem byl spokojený s obrannou (dokonce i s doskoky, až na výjimky, přestože soupeř měl neuvěřitelných 34 útočných doskoků, které naštěstí pro nás vykompenzoval 38 ztrátami). Na útočné polovině to bylo střídavé. Oproti včerejšku jsme dokázali využívat některé akce a pivoty v dolním postavení. Naopak nám trochu chyběl protiútok. Přestože jsme hráli velmi dobře, byla tam obrovská energie, tak se některým hráčkám nedařilo a my museli hrát v dost zúžené sestavě. Velmi dobré utkání odehrály oba pivoti Večeřová a hlavě Slunečková. Za celý víkend obrovská pochvala Julii Pilařové, která byla nejvytíženější hráčkou, nejlepší střelkyní ale i nejlépe doskakující hráčkou. Také bychom chtěli poděkovat našim divákům, kteří nás oba dny podporovali. Myslím si, že dnešní zápas nám ukázal cestu, jak by to šlo. Teď počkáme na soupeře na MČR a začneme se připravovat na závěrečný turnaj.