Sokol Kladno - HB Basket Praha B
140. Sokol Kladno - HB Basket Praha B
29.01.2022, 15:30:00
Výsledné skóre:
Sokol Kladno | 71:55 | HB Basket Praha B |
11 | 24 | 51 | ||
16 | 26 | 36 |
Statistiky:
Sokol Kladno
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Nikola Večeřová | 8 | 1 | 3 /3 | 2 | 22 |
6 | Adéla Chuchlerová | 5 | 1 | 0 | 2 | 13 |
11 | Natálie Jindrová | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Gabriela Šliková | 1 | 1 | 2 /2 | 2 | 7 |
21 | Markéta Hviščová | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | Alžběta Šebelová | 11 | 0 | 3 /6 | 3 | 25 |
34 | Natálie Hájková | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Tým/trenéři | -12 | |||||
Celkem | 27 | 3 | 8/11 72,7 % | 71 |
HB Basket Praha B
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Julie Potůčková | 5 | 0 | 2 /2 | 1 | 12 |
7 | Alice Kinclová | 2 | 0 | 1 /2 | 1 | 5 |
8 | Markéta Šafránková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nikola Marková | 2 | 3 | 1 /1 | 4 | 14 |
19 | Lenka Kovandová | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
24 | Tereza Jandová | 2 | 0 | 0 /2 | 3 | 4 |
42 | Kateřina Křemenová | 4 | 2 | 0 /4 | 0 | 14 |
43 | Petra Havlínová | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Tým/trenéři | -14 | |||||
Celkem | 18 | 5 | 4/11 36,4 % | 55 |
Informace o zápasu:
Soutěž: juniorky U19 celostátní liga, play-out skupina A
Datum: 29.01.2022, 15:30:00
Místo: Hala 5. ZŠ Kladno, Kladno
Rozhodčí: Jakub Hejduk, František Syrovátka
Nominace:
- Havlínová Petra
- Jandová Tereza
- Kinclová Alice
- Kovandová Lenka
- Křemenová Kateřina
- Marková Nikola
- Šafránková Markéta
Tento víkend se v sobotu naše družstvo juniorek utkalo s Kladnem. Po našem nezaspaném začátku a jasné výhře v první čtvrtině, se hráčky Kladna rozehrály a utkání přestalo být jednoduché, jak se do poloviny druhé čtvrtiny zdálo. Na konci 2. čtvrtky naše děvčata vypadla z tempa a nechala si dát 8 bodů po sobě, což nás dovedlo do vyrovnaného stavu 26:24 pro naše juniorky. Naší slabou stránkou jsou rozhodně třetí čtvrtiny, kde náš tým dostal „střelecký nášup“ od Kladna a my nekompromisně tuto čtvrtinu prohráli, což tento kladenský náskok se s námi táhl až do samého konce.