HB Basket Praha - TJ Sokol Kladno
11. HB Basket Praha - TJ Sokol Kladno
09.10.2021, 18:00:00
Výsledné skóre:
HB Basket Praha | 46:50 | TJ Sokol Kladno |
10 | 27 | 36 | ||
10 | 25 | 41 |
Statistiky:
HB Basket Praha
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Kateřina Buřilová | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
Nikola Marková | 1 | 1 | 1 /3 | 2 | 6 | |
Tereza Karasová | 1 | 0 | 1 /1 | 0 | 3 | |
Romana Panchártková | 2 | 0 | 2 /3 | 2 | 6 | |
Barbora Bajgarová | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
Tereza Fabiánková | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Žofia Vajdová | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Barbora Kučerová | 1 | 1 | 0 /2 | 3 | 5 | |
Andrea Hájková | 1 | 1 | 1 /1 | 0 | 6 | |
Lucie Sůvová | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | |
Tým/trenéři | -17 | |||||
Celkem | 13 | 5 | 5/10 50,0 % | 46 |
TJ Sokol Kladno
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Šárka Perseinová | 5 | 0 | 1 /2 | 0 | 11 |
10 | Daniela Dryjáková | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
14 | Jana Pilařová | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Aneta Zimolová | 2 | 0 | 2 /4 | 2 | 6 |
16 | Eliška Strnadová | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | Veronika Kounovská | 0 | 1 | 1 /2 | 2 | 4 |
19 | Tereza Chuchlerová | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | Eliška Malíková | 2 | 0 | 1 /2 | 3 | 5 |
33 | Viola Kratochvílová | 6 | 0 | 3 /7 | 1 | 15 |
35 | Daniela Kronusová | 1 | 0 | 1 /2 | 1 | 3 |
44 | Dominika Šliková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tým/trenéři | -14 | |||||
Celkem | 19 | 1 | 9/19 47,4 % | 50 |
Informace o zápasu:
Soutěž: ženy / Oblasti / Středočeská basketbalová liga žen / ročník 2021/22
Datum: 09.10.2021, 18:00:00
Místo: SK Aritma Praha, Praha 6
Rozhodčí:
Nominace:
- Buřilová Kateřina
- Hájková Andrea
- Fabiánková Tereza
- Kučerová Barbora
- Vajdová Žofia
- Sůvová Lucie
- Srbová Mahulena
- Marková Nikola
- Karasová Tereza
Zapisující:
Ubytování:
jen připomínám - k tomu páteční trénink, Radlice, 18,30 - 20,00hod
Do utkání lépe vstoupil soupeř, když šel do až vedení 10:2. 1/4 jsme nakonec srovnaly na 10:10 a pomalu se začaly na hřišti „herně seznamovat“ – tým dorostenek doplnily zkušené hráčky, které se po letech opět vrátily na palubovku. V poločase jsme vedly o 2b, ale střelecky se nám nepodařila 3/4, kde nám soupeř utekl. Bohužel střelecké trápení, nepodložené útočným doskokem pokračovalo i ve 4/4 a tak jsme odešly poraženy.