HB Basket Praha - BK Žabiny Brno
28. HB Basket Praha - BK Žabiny Brno
16.10.2021, 14:15:00
Výsledné skóre:
HB Basket Praha | 77:61 | BK Žabiny Brno |
23 | 43 | 65 | ||
17 | 40 | 49 |
Statistiky:
HB Basket Praha
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Anna Paula Moreira | 26:37 | 1 /6 | 0 /2 | 0 /1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
5 | Jesika Maud Hibalová | 34:28 | 4 /12 | 1 /3 | 4 /7 | 0 | 9 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 21 | 15 |
7 | Klára Balážová | 19:45 | 3 /5 | 0 | 0 /2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 |
8 | Lucie Vavrochová | 13:55 | 1 /2 | 0 /1 | 1 /2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
9 | Anita Štenclová | 31:22 | 5 /11 | 0 /1 | 1 /2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 11 |
12 | Zuzana Tomanová | 4:46 | 0 /2 | 0 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
14 | Jitka Pilařová | 30:34 | 9 /12 | 0 | 3 /6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 27 | 21 |
16 | Martina Šťovíčková | 25:15 | 7 /11 | 0 /2 | 3 /4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | 17 |
22 | Kateřina Kaiserová | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Barbora Krásná | 13:15 | 1 /1 | 0 /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 2 |
Tým/trenéři | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Celkem | 40:00 | 31/62 50,0 % | 1/12 8,3 % | 12/24 50,0 % | 8 | 31 | 39 | 23 | 20 | 15 | 14 | 10 | 94 | 77 |
BK Žabiny Brno
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Zuzana Bártů | 15:10 | 1 /5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | -1 | 2 |
9 | Liana Užovičová | 19:55 | 2 /4 | 1 /1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 |
10 | Anna Jedličková | 17:25 | 3 /7 | 1 /4 | 1 /1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 10 |
11 | Laura Mikšíková | 32:10 | 5 /16 | 0 /1 | 1 /2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 |
12 | Jana Streitová | 13:22 | 0 /2 | 0 /1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kateřina Andresková | 22:34 | 4 /9 | 1 /1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 |
14 | Babeta Loučková | 30:15 | 3 /4 | 0 /1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 |
18 | Simona Nerudová | 24:16 | 3 /5 | 0 | 0 /2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 |
19 | Kateřina Ebenhöhová | 20:16 | 3 /8 | 0 | 2 /2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 |
21 | Eliška Vondrušková | 4:33 | 0 /2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tým/trenéři | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Celkem | 40:00 | 24/62 38,7 % | 3/9 33,3 % | 4/7 57,1 % | 14 | 40 | 54 | 11 | 10 | 34 | 10 | 16 | 49 | 61 |
Informace o zápasu:
Soutěž: juniorky U19 / extraliga / ročník 2021/22 / základní část
Datum: 16.10.2021, 14:15:00
Místo: sportovní hala Zličín, Praha 5
Rozhodčí: Roman Kejklíček, Michal Bakajsa
Nominace:
- Hibalová Jesika
- Pilařová Jitka
- Štenclová Anita
- Šťovíčková Martina
- Vavrochová Lucie
- Balážová Klára
- Moreira Anna Paula
- Krásná Barbora
- Tomanová Zuzana
- Kaiserová Kateřina
Zapisující:
- Kučerová Johana
- Slunečková Klára
- Brejlová
Sobotní utkání s Žabinama bylo z naší strany velmi podařené. Jeden protiútok za druhým ,velmi dobrá obrana (20 zisků) a koncentrovaný vstup do druhého poločasu 11:2 rozhodl o naší výhře. Náš tradiční výpadek ( bez RP a pohybu při postupné hře jsme tentokrát omezili na minimum. Ovšem v doskakování jsme opět propadli a soupeři dovolili dočkočit o 20 míčů více. Pozitivní také bylo , že 4 hráčky se dostaly na dvouciferné číslo z hlediska vstřelených bodů.