HB Basket Praha B - Válečnice Děčín
213. HB Basket Praha B - Válečnice Děčín
27.02.2022, 11:30:00
Výsledné skóre:
HB Basket Praha B | 68:37 | Válečnice Děčín |
18 | 30 | 53 | ||
13 | 25 | 33 |
Statistiky:
HB Basket Praha B
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Klára Slunečková | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Sarah Nigrini | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Alice Kinclová | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
Eliška Salaková | 5 | 0 | 2 /5 | 3 | 12 | |
Petra Havlínová | 1 | 0 | 3 /7 | 2 | 5 | |
Adéla Husáková | 3 | 0 | 3 /7 | 3 | 9 | |
Johana Kučerová | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
Eliška Chalupová | 1 | 1 | 0 /1 | 3 | 5 | |
Lenka Kovandová | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Amálie Štenclová | 7 | 0 | 0 | 3 | 14 | |
Tým/trenéři | -21 | |||||
Celkem | 27 | 2 | 8/20 40,0 % | 68 |
Válečnice Děčín
Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina Miličová | 1 | 0 | 1 /2 | 2 | 3 |
4 | Barbora Bencová | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
7 | Klára Slavíková | 1 | 0 | 1 /3 | 1 | 3 |
8 | Zuzana Nepomucká | 1 | 0 | 1 /3 | 3 | 3 |
10 | Veronika Trieblová | 2 | 1 | 4 /8 | 2 | 11 |
11 | Adéla Dobrovolná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tereza Herišerová | 4 | 1 | 2 /6 | 3 | 13 |
14 | Ema Flegelová | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Tým/trenéři | -18 | |||||
Celkem | 11 | 2 | 9/22 40,9 % | 37 |
Informace o zápasu:
Soutěž: Nadstavba DL U17, play-out sk.A
Datum: 27.02.2022, 11:30:00
Místo: sportovní hala Zličín, Praha 5
Rozhodčí: Jiří Jodl, Pavel Podhůrský
Nominace:
- Chalupová Eliška
- Havlínová Petra
- Husáková Adéla
- Janoušková Ema
- Kinclová Alice
- Kovandová Lenka
- Kučerová Johana
- Nigrini Sarah Anna
- Salaková Eliška
- Školová Klára
- Slunečková Klára
- Štenclová Amálie
Zapisující:
Do utkání jsme vstoupily bojovně, s nasazením, ale přestože jsme byly lepším celkem, nedařilo se výrazněji odskočit. To se povedlo ve 3/4, kterou jsme odehrály výborně a šly do 20ti bodového vedení. I přes odchod Slunečkové a Kučerové, které hrály velmi dobře, se podařilo náskok udržet a vyhrát.